
| Общие | Цена | Код |
|---|---|---|
| Консультация специалиста, составление плана лечения | 500 ₽ | 10 |
| Анестезия аппликационная | 100 ₽ | 20 |
| Анестезия инъекционная | 600 ₽ | 21 |
| Радиовизиография | 500 ₽ | 30 |
| Ортопонтомограмма | 2 200 ₽ | 55 |
| Аутопластика в области 1го зуба включая забор крови | 10 000 ₽ | 56 |
| Манипуляции лазером ОПТОДАН (1 сеанс) | 500 ₽ | 60 |
| Терапия | Цена | Код |
|---|---|---|
| Наложение изолирующей прокладки | 500 ₽ | 101 |
| Наложение лечебной прокладки | 400 ₽ | 102 |
| Пломбы | Цена | Код |
|---|---|---|
| Герметизация фиссур постоянного зуба | 2 000 ₽ | 107 |
| Наложение пломбы из стеклоиономерного материала Fuji | 3 100 ₽ | 110 |
| Наложение пломбы из стеклоиономерного материала Vetrimer | 3 300 ₽ | 111 |
| Наложение пломбы из стеклоиономерного материала Vetrimer на две плоскости | 3 400 ₽ | 112 |
| Наложение пломбы из стеклоиономерного материала Vetrimer по МОД | 3 500 ₽ | 113 |
| Наложение пломбы из гелиокомпозита «Filtek», «Gradia» | 3 800 ₽ | 120 |
| Наложение пломбы из гелиокомпозита «Filtek», «Gradia» на 2 плоскости | 3 900 ₽ | 121 |
| Наложение пломбы из гелиокомпозита «Filtek», «Gradia» по МОД | 4 000 ₽ | 122 |
| Наложение пломбы из гелиокомпозита «Эстелайт» | 4 100 ₽ | 123 |
| Наложение пломбы из гелиокомпозита «Эстелайт» на две плоскости | 4 300 ₽ | 124 |
| Наложение пломбы из гелиокомпозита «Эстелайт» по МОД | 4 600 ₽ | 125 |
| Временная пломба | 300 ₽ | 126 |
| Временная пломба Clip | 500 ₽ | 127 |
| Художественная реставрация зуба | 8 000 ₽ | 135 |
| Наложение коффердама | 500 ₽ | 142 |
| Работы в каналах | Цена | Код |
|---|---|---|
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 700 ₽ | 150 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 400 ₽ | 151 |
| Распломбирование одного корневого канала (паста, гуттаперча) | 500 ₽ | 152 |
| Распломбирование одного корневого канала (резорцин-формалиновая паста) | 1 000 ₽ | 153 |
| Распломбирование одного корневого канала (цемент) | 1 000 ₽ | 154 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 000 ₽ | 161 |
| Временное пломбирование одного корневого канала Calasept, Metapex | 950 ₽ | 162 |
| Пломбирование одного корневого канала пастой | 1 200 ₽ | 164 |
| Пломбирование одного корневого канала гуттаперчей | 1 700 ₽ | 165 |
| Установка анкерного штифта из титана | 1 500 ₽ | 167 |
| Установка стекловолоконного штифта | 2 000 ₽ | 160 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 ₽ | 169 |
| Закрытие перфорации материалом PROROOTmta | 3 500 ₽ | 170 |
| Профессиональная гигиена. Отбеливание | Цена | Код |
|---|---|---|
| Снятие зубных отложений с одного зуба ультразвуковым скалером, полировка пастами | 350 ₽ | 181 |
| Снятие зубных отложений с одной челюсти ультразвуковым скалером, полировка пастами | 2 800 ₽ | 182 |
| Снятие зубных отложений с двух челюстей ультразвуковым скалером, полировка пастами | 4 000 ₽ | 183 |
| Чистка и отбеливание зубов методом Air-flow | 4 000 ₽ | 184 |
| Полный комплекс гигиены полости рта (ультразвук, Air-flow, фторсодержащие препараты) | 6 000 ₽ | 185 |
| Обработка твердых тканей зуба фторсодержащими препаратами (за 1 зуб) | 300 ₽ | 187 |
| Обработка зубов фторлаком (1 курс) | 1 000 ₽ | 189 |
| Отбеливание (домашнее) | 8 000 ₽ | 193 |
| Внутриканальное отбеливание (за 1 канал) | 1 000 ₽ | 194 |
| Отбеливание зубов Opalescence boost (за 1 зуб) | 1 000 ₽ | 195 |
| Капа для отбеливания | 3 000 ₽ | 196 |
| Капа для отбеливания изготовленная в лаборатории | 5 000 ₽ | 197 |
| Отбеливание ZOOM | 30 000 ₽ | 199 |
| Хирургия | Цена | Код |
|---|---|---|
| Удаление молочного зуба и очень сильно подвижного (3–4 степени) постоянного зуба | 1 700 ₽ | 201 |
| Удаление постоянного зуба 1-й категории сложности | 2 800 ₽ | 204 |
| Удаление постоянного зуба 2-й категории сложности | 3 500 ₽ | 205 |
| Удаление постоянного зуба 3-й категории сложности | 5 000 ₽ | 206 |
| Сложное удаление зуба с рассечением корней, откидыванием лоскута и наложением швов I степени сложности | 10 000 ₽ | 207 |
| Введение в лунку лекарственных препаратов после удаления | 1 000 ₽ | 208 |
| Лечение альвеолита | 1 500 ₽ | 209 |
| Лечение периостита (разрез, дренаж) | 2 500 ₽ | 210 |
| Операция резекции верхушки корня | 10 000 ₽ | 212 |
| Наложение шва | 400 ₽ | 213 |
| Иссечение капюшона над 8 зубом | 2 000 ₽ | 218 |
| Коррекция уздечки | 4 500 ₽ | 219 |
| Коагуляция зубодесневого сосочка | 500 ₽ | 220 |
| Удаление доброкачественных новообразований 1 категории сложности (папилломы, фибромы) | 1 000 ₽ | 221 |
| Удаление доброкачественных новообразований 2 категории сложности (папилломы, фибромы) с пластикой слизистой | 1 500 ₽ | 222 |
| Снятие швов после операции | 300 ₽ | 225 |
| Удаление экзостоза | 3 000 ₽ | 230 |
| Удлинение коронковой части зуба | 4 000 ₽ | 231 |
| Удаление кисты | 8 000 ₽ | 232 |
| Ортопедия | Цена | Код |
|---|---|---|
| Снятие штампованной коронки | 500 ₽ | 301 |
| Снятие литой или металлокерамической коронки | 800 ₽ | 302 |
| Фиксация коронки стеклоиономерным цементом | 1 000 ₽ | 305 |
| Фиксация винира | 1 500 ₽ | 306 |
| Фиксация коронки на временный цемент | 500 ₽ | 307 |
| Слепок альгинатный | 800 ₽ | 310 |
| Слепок силиконовый | 1200 ₽ | 311 |
| Вкладка культевая IMAX | 15 000 ₽ | 317 |
| Вкладка культевая с керамическим покрытием | 10 000 ₽ | 318 |
| Вкладка культевая из специального сплав (без стоимости сплава) | 5 000 ₽ | 321 |
| Вкладка культевая | 7 000 ₽ | 322 |
| Вкладка культевая из циркония | 18 000 ₽ | 323 |
| Временная коронка | 1 700 ₽ | 325 |
| Коронка штампованная | 4 000 ₽ | 326 |
| Коронка из металлопластмассы | 6 000 ₽ | 327 |
| Временная металлопластмассовая коронка | 5 000 ₽ | 329 |
| Напыление | 500 ₽ | 330 |
| Фасетка | 4 200 ₽ | 331 |
| Коронка цельнолитая | 6 000 ₽ | 332 |
| Капа для временных коронок | 4 000 ₽ | 333 |
| Зап.части для временной коронки на имплантат | 2 500 ₽ | 337 |
| Абатмент Multi-unit | 5 000 ₽ | 338 |
| Коронка металлокерамическая | 11 500 ₽ | 340 |
| Коронка металлокерамическая с уступом и плечевой массой | 14 500 ₽ | 341 |
| Коронка металлокерамическая с уступом и плечевой массой на каркасе из серебряно-палладиевого сплава | 19 000 ₽ | 342 |
| Коронка керамическая безметалловая на каркасе из оксида циркония | 27 000 ₽ | 344 |
| Коронка на имплантат (стоимость абатмента оплачивается отдельно) | 16 000 ₽ | 345 |
| Коронка на имплантат керамическая безметалловая на каркасе из оксида циркония | 39 000 ₽ | 347 |
| Коронка на имплантат из оксида циркония на винтовой фиксации | 39 000 ₽ | 348 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат на винтовой фиксации | 29 000 ₽ | 349 |
| Индивидуальный циркониевый абатмент | 11 000 ₽ | 350 |
| Временная коронка на имплантат | 3 600 ₽ | 351 |
| Протез на балке с опорой на имплантаты ALL ON 4 | 190 000 ₽ | 353 |
| Вкладка керамическая | 18 000 ₽ | 354 |
| Виниры керамические (коронка IMAX) | 26 000 ₽ | 355 |
| Абатмент Multi Unit | 6 000 ₽ | 355c |
| Индивидуальный титановый абатмент | 11 000 ₽ | 357 |
| Индивидуальная ложка под имплантат | 2 500 ₽ | 358 |
| Трансфер-чек | 1 500 ₽ | 359 |
| Частичный съемный протез с импортной гарнитурой зубов | 20 000 ₽ | 362 |
| Полный съемный протез с импортной гарнитурой зубов | 23 000 ₽ | 363 |
| Частичный протез армированный | 28 000 ₽ | 364 |
| Полный протез армированный | 31 000 ₽ | 365 |
| Индивидуальная ложка | 1 500 ₽ | 366 |
| Протез New Vision | 45 000 ₽ | 367 |
| Аттачмент титановый | 17 000 ₽ | 368 |
| Полный съемный протез на титановых аттачментах (стоимость аттачментов оплачивается отдельно) | 70 000 ₽ | 369 |
| Бюгельный протез | 48 000 ₽ | 370 |
| Напыление бюгельного протеза | 4 000 ₽ | 371 |
| Бюгельный протез из композитного материала Dental D | 48 000 ₽ | 372 |
| Нейлоновый протез | 48 000 ₽ | 373 |
| Односторонний нейлоновый протез | 33 000 ₽ | 374 |
| Протез из материала Acry Free | 48 000 ₽ | 376 |
| Шинирующий бюгельный протез | 50 000 ₽ | 379 |
| Восковое моделирование будущей керамической конструкции 1 ед. | 1 500 ₽ | 380 |
| Коррекция протеза (сделанного вне клиники) | 500 ₽ | 382 |
| Протез на балке на аттачментах (стоимость запчастей оплачивается отдельно) | 110 000 ₽ | 383 |
| Замена матриц в протезе | 5 000 ₽ | 385 |
| Временная коронка на имплантат CAD/CAM | 5 000 ₽ | 386 |
| Хирургический шаблон | 6 500 ₽ | 387 |
| Искусственные зубы для протезов | 4 000 ₽ | 388 |
| Починка съемного протеза при переломе | 5 000 ₽ | 390 |
| Приварка зуба в протезе | 5 000 ₽ | 391 |
| Перебазировка съемного протеза | 5 000 ₽ | 392 |
| Приварка кламера в протезе | 5 000 ₽ | 394 |
| Дополнительная приварка | 500 ₽ | 395 |
| Диагностические слепки и модели | 500 ₽ | 396 |
| Косметическая пластинка до 3-х зубов | 6 000 ₽ | 399 |
| Ортодонтия | Цена | Код |
|---|---|---|
| Первичная консультация ортодонта | 500 ₽ | 401 |
| Диагностическая консультация | 2 000 ₽ | 402 |
| Съёмная ортодонтическая аппаратура | Цена | Код |
|---|---|---|
| Пластинка ортодонтическая на 1 челюсть с 2мя винтами | 19 000 ₽ | 408 |
| Ретейнер | 9 000 ₽ | 409 |
| Пластинка ортодонтическая на 1 челюсть | 18 000 ₽ | 410 |
| Пластинка ортодонтическая на 1 челюсть с трехмерным винтом | 23 000 ₽ | 425 |
| Ретенционная пластинка на 1 челюсть | 6 000 ₽ | 411 |
| Двучелюстной аппарат | 18 000 ₽ | 412 |
| Обслуживание съёмного аппарата | 1 000 ₽ | 413 |
| Починка аппарата | 5 000 ₽ | 414 |
| Пластинка ортодонтическая на 1 челюсть с искуственными зубами | 15 000 ₽ | 415 |
| Капа для брекетов | 6 000 ₽ | 416 |
| Пластинка с бусинкой для молочного прикуса | 6 000 ₽ | 417 |
| Капа для сна | 6 000 ₽ | 418 |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти | 6 000 ₽ | 419 |
| Капа ретенционная | 6 000 ₽ | 420 |
| Снятие ретейнера | 6 000 ₽ | 422 |
| LM активатор | 17 000 ₽ | 423 |
| Кольцо-петля | 6 000 ₽ | 424 |
| Несъёмная ортодонтическая аппаратура | Цена | Код |
|---|---|---|
| Металлические брекеты 1 челюсть | 22 000 ₽ | 450 |
| Металлокерамические брекеты 1 челюсть | 24 000 ₽ | 451 |
| Сапфировые брекеты 1 челюсть | 37 000 ₽ | 452 |
| Саморегирующие брекеты на 1 челюсть | 36 000 ₽ | 453 |
| Установка брекет-системы на 1 челюсть | 16 000 ₽ | 454 |
| Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре 1 категория сложности (до 12 мес) | 40 000 ₽ | 455 (1) |
| Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре 2 категория сложности (12-18 мес) | 45 000 ₽ | 455 (2) |
| Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре 3 категория сложности (18-24 мес) | 50 000 ₽ | 455 (3) |
| Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре 4 категория сложности (24 мес и более) | 55 000 ₽ | 455 (4) |
| Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре установленной в другой клинике | 55 000 ₽ | 456 |
| Дуга с эстетическим покрытием | 2 000 ₽ | 457 |
| Активация несъёмной аппаратуры на 1 челюсть | 2 000 ₽ | 458 |
| Твин-блок | 36 000 ₽ | 462 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 25 000 ₽ | 463 |
| Брекет металлический (1 шт) | 1 500 ₽ | 464 |
| Брекет металлокерамичесикй (1 шт) | 2 000 ₽ | 465 |
| Брекет сапфировый (1 шт) | 2 500 ₽ | 466 |
| Установка 1-го брекета | 1 000 ₽ | 467 |
| Искусственный зуб на брекет системе | 3 000 ₽ | 468 |
| Аппарат Марко-Росса | 25 000 ₽ | 469 |
| Исправление прикуса без брекетов | Цена | Код |
|---|---|---|
| Полный курс (виртуальный 3D план, 3 коррекции 3D плана, до 50 этапов) | 272 000 ₽ | 470 |
| Короткий курс (виртуальный 3D план, 1 коррекция 3D плана, не более 14 этапов) | 150 000 ₽ | 471 |
| Лечение 1 челюсти (виртуальный 3D план. неограниченное количество этапов, 2 коррекции плана) | 150 000 ₽ | 472 |
| Супер короткий курс до 8 этапов (виртуальный 3D план, не более 8 кап на 1 челюсть) | 65 000 ₽ | 473 |
| Курс с моделированием движении корней( анализ КТ, виртуальный 3Dплан, 3 коррекции) | 300 000 ₽ | 474 |
| Создание 3D плана | 22 000 ₽ | 475 |
| Глубокий анализ КТ и моделирование движения корней дополнительно для любого курса | 28 000 ₽ | 476 |
| Капа 3D Smile | 7 000 ₽ | 477 |
| Ретейнер 3D Smile | 10 000 ₽ | 478 |
| Полный курс Дети( включает виртуальный 3D план,1 коррекция) | 150 000 ₽ | 479 |
| Пародонтология | Цена | Код |
|---|---|---|
| Медикаментозная обработка 1‑го зубо‑десневого кармана | 500 ₽ | 480 |
| Лечебная повязка в области 1‑го зуба | 1 000 ₽ | 481 |
| Закрытый кюретаж 1‑го зубо‑десневого кармана | 1 000 ₽ | 482 |
| Открытый кюретаж 1‑го зубо‑десневого кармана | 1 500 ₽ | 483 |
| Лоскутная операция в области 1‑го сегмента (4–6 зубов) | 9 000 ₽ | 484 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 500 ₽ | 485 |
| Удлинение коронковой части зуба | 4 000 ₽ | 488 |
| Инъекция в переходную складку | 1 000 ₽ | 489 |
| Шинирование зубов | 8 000 ₽ | 491 |
| Пластическое устранение рецессии в области 1‑го зуба | 2 000 ₽ | 492 |
| Пластическое устранение рецессии в области 1‑го сегмента (4–6 зубов) | 7 500 ₽ | 493 |
| Имплантология | Цена | Код |
|---|---|---|
| Консультация имплантолога | 1 000 ₽ | 500 |
| Установка 1‑го имплантата «Xive» | 48 000 ₽ | 501 |
| Установка 1 имплантата Nobel | 58000 ₽ | 501 |
| Синуслифтинг | 50 000 ₽ | 502 |
| Трёхмерная реконструкция альвеолярного отростка (дополнительный костный материал оплачивается отдельно) | 35 000 ₽ | 504 |
| Установка формирователя десны | 3 000 ₽ | 505 |
| Направленная тканевая регенерация | 10 000 ₽ | 506 |
| Закрытый синуслифтинг | 23 000 ₽ | 507 |
| Объёмная цистэктомия с восстановлением объёма кости | 22 000 ₽ | 508 |
| Остеотомия альвеолярного гребня | 13 000 ₽ | 509 |
| Остеопластика | 15 000 ₽ | 510 |
| Пластика слизистой | 15 000 ₽ | 511 |
| Удаление зуба под имплантацию | 7 000 ₽ | 512 |
| Костный материал Apatos Mix | 12 000 ₽ | 513 |
| Костный материал MP3 | 12 000 ₽ | 514 |
| Мембрана Evolution | 12 000 ₽ | 515 |
| Забор трансплантанта с неба | 10 000 ₽ | 516 |
| BioOss Коллаген | от 15 000 ₽ | 517 |
| BioOss Гранулы | от 15 000 ₽ | 518 |
| Bio‑Gide резорбирующая мембрана, 25×25 мм | от 18 000 ₽ | 519 |
| Мембрана Bio‑Gide Perio 16×22 мм | от 18 000 ₽ | 520 |
| Простое удаление имплантата | 7 000 ₽ | 521 |
| Сложное удаление имплантата | 10 000 ₽ | 522 |
| Вестибулапластика с использованием эпителиального лоскута | 40 000 ₽ | 523 |
| Расщепление альвеолярного гребня | 20 000 ₽ | 525 |
| Установка формирователя с пластикой десны | 4 000 ₽ | 526 |
| BIO‑OSS PEN натуральный костнозамещающий материал | от 15 000 ₽ | 527 |
| Мембрана «Creos Xenoprotect» | от 15 000 ₽ | 528 |
| InterOss (неорганические губчатые гранулы) | от 15 000 ₽ | 529 |
| Забор кости костным скребком | 12 000 ₽ | 531 |
| Установка 1‑го имплантата Dentium (Корея) | от 40 000 ₽ | 532 |
| Детская стоматология | Цена | Код |
|---|---|---|
| Первичная консультация | 500 ₽ | 600 |
| Ежегодный осмотр с заполнением зубной формулы | 500 ₽ | 601 |
| Профессиональная гигиена полости рта при молочном прикусе | 1 500 ₽ | 602 |
| Обучение правилам чистки зубов | 300 ₽ | 603 |
| Обработка зубов методом серебрения | 500 ₽ | 604 |
| Аппликация фторлака на 1 зуб | 300 ₽ | 605 |
| Сеанс ремтерапии | 500 ₽ | 606 |
| Анестезия аппликационная | 50 ₽ | 607 |
| Анестезия инъекционная | 600 ₽ | 608 |
| Неинвазивная герметизация фисур | 2 000 ₽ | 609 |
| Инвазивная герметизация фисур | 2 400 ₽ | 610 |
| Лечение кариеса включая пломбу Fuji | 3 100 ₽ | 612 |
| Лечение кариеса включая пломбу Vetrimer | 3 300 ₽ | 613 |
| Лечение кариеса включая пломбу «EsCom» (Корея) | 3 000 ₽ | 614 |
| Лечение кариеса включая пломбу «Filtek» (США) Gradia (Япония) | 3 800 ₽ | 615 |
| Лечение кариеса включая пломбу Twinky Star | 3 000 ₽ | 616 |
| Лечебная прокладка | 400 ₽ | 618 |
| Временная пломба | 300 ₽ | 619 |
| Изолирующая прокладка | 500 ₽ | 620 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 канала молочного зуба | 400 ₽ | 621 |
| Временное пломбирование 1 канала молочного зуба | 250 ₽ | 622 |
| Постоянное пломбирование 1 канала молочного зуба | 250 ₽ | 623 |
| Лечение осложнённого кариеса молочного зуба 1‑е посещение (девитализирующая паста + временная пломба) | 1 300 ₽ | 624 |
| Лечение осложнённого кариеса молочного зуба 2‑е посещение (резорцин‑формалиновая смесь + временная пломба) | 1 600 ₽ | 625 |
| Лечение осложнённого кариеса молочного зуба 3‑е посещение (резорцин‑формалиновая паста + изолирующая прокладка + наложение пломбы) | 1 600 ₽ | 626 |
| Лечение хронического периодонтита молочного зуба в обострении 1‑е посещение | 600 ₽ | 627 |
| Лечение осложнённого кариеса молочного зуба с применением пасты «Pulpotec» 1‑е посещение | 2 400 ₽ | 629 |
| Лечение осложнённого кариеса молочного зуба с применением пасты «Pulpotec» 2‑е посещение | 2 400 ₽ | 630 |
| Профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | 2 500 ₽ | 634 |
| Профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе | 3 000 ₽ | 635 |
Поиск