ООО "Клиника Старкова"
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
| Московская обл. г.Дмитров, ул. Пионерская, д.2 тел. 8-985-315-02-02, 8 (496) 221 90 92 | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| 10 | Консультация специалиста, составление плана лечения | 500,0 ₽ |
| 20 | Анестезия аппликационная | 100,0 ₽ |
| 21 | Анестезия инъекционная | 600,0 ₽ |
| 30 | Радиовизиография | 500,0 ₽ |
| 55 | Ортопонтомограмма | 2 200,0 ₽ |
| 56 | Аутопластика в области 1го зуба включая забор крови | 10 000,0 ₽ |
| 60 | Манипуляции лазером ОПТОДАН (1 сеанс) | 500,0 ₽ |
| Терапия | ||
| 101 | Наложение изолирующей прокладки | 500,0 ₽ |
| 102 | Наложение лечебной прокладки | 400,0 ₽ |
| Пломбы | ||
| 107 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2 000,0 ₽ |
| 110 | Наложение пломбы из стеклоиономерного материала Fuji | 3 100,0 ₽ |
| 111 | Наложение пломбы из стеклоиономерного материала Vetrimer | 3 300,0 ₽ |
| 112 | Наложение пломбы из стеклоиономерного материала Vetrimer на две плоскости | 3 400,0 ₽ |
| 113 | Наложение пломбы из стеклоиономерного материала Vetrimer по МОД | 3 500,0 ₽ |
| 120 | Наложение пломбы из гелиокомпозита "Filtek", "Gradia" | 3 800,0 ₽ |
| 121 | Наложение пломбы из гелиокомпозита "Filtek", "Gradia" на 2 плоскости | 3 900,0 ₽ |
| 122 | Наложение пломбы из гелиокомпозита "Filtek", "Gradia" по МОД | 4 000,0 ₽ |
| 123 | Наложение пломбы из гелиокомпозита "Эстелайт" | 4 100,0 ₽ |
| 124 | Наложение пломбы из гелиокомпозита "Эстелайт" на две плоскости | 4 300,0 ₽ |
| 125 | Наложение пломбы из гелиокомпозита "Эстелайт" по МОД | 4 600,0 ₽ |
| 126 | Временная пломба | 300,0 ₽ |
| 127 | Временная пломба Clip | 500,0 ₽ |
| 135 | Художественная реставрация зуба | 8 000,0 ₽ |
| 142 | Наложение коффердама | 500,0 ₽ |
| Работы в каналах | ||
| 150 | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 700,0 ₽ |
| 151 | Повторная механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 400,0 ₽ |
| 152 | Распломбирование одного корневого канала (паста, гуттаперча) | 500,0 ₽ |
| 153 | Распломбирование одного корневого канала (резорцин-формалиновая паста) | 1 000,0 ₽ |
| 154 | Распломбирование одного корневого канала (цемент) | 1 000,0 ₽ |
| 161 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 000,0 ₽ |
| 162 | Временное пломбирование одного корневого канала Calasept, Metapex | 950,0 ₽ |
| 164 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 1 200,0 ₽ |
| 165 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчей | 1 700,0 ₽ |
| 167 | Установка анкерного штифта из титана | 1 500,0 ₽ |
| 160 | Установка стекловолоконного штифта | 2 000,0 ₽ |
| 169 | Наложение девитализирующей пасты | 400,0 ₽ |
| 170 | Закрытие перфорации материалом PROROOTmta | 3 500,0 ₽ |
| Профессиональная гигиена. Отбеливание. | ||
| 181 | Снятие зубных отложений с одного зуба ультразвуковым скалером, полировка пастами | 350,0 ₽ |
| 182 | Снятие зубных отложений с одной челюсти ультразвуковым скалером, полировка пастами | 2 800,0 ₽ |
| 183 | Снятие зубных отложений с двух челюстей ультразвуковым скалером, полировка пастами | 4 000,0 ₽ |
| 184 | Чистка и отбеливание зубов методом Air-flow | 4 000,0 ₽ |
| 185 | Полный комплекс гигиены полости рта (ультразвук, Air-flow, фторсодержащие препараты) | 6 000,0 ₽ |
| 187 | Обработка твердых тканей зуба фторсодержащими препаратами (за 1 зуб) | 300,0 ₽ |
| 189 | Обработка зубов фторлаком (1 курс) | 1 000,0 ₽ |
| 193 | Отбеливание (домашнее) | 8 000,0 ₽ |
| 194 | Внутриканальное отбеливание (за 1 канал) | 1 000,0 ₽ |
| 195 | Отбеливание зубов Opalescence boost (за 1 зуб) | 1 000,0 ₽ |
| 196 | Капа для отбеливания | 3 000,0 ₽ |
| 197 | Капа для отбеливания изготовленная в лаборатории | 5 000,0 ₽ |
| 199 | Отбеливание ZOOM | 30 000,0 ₽ |
| Хирургия | ||
| 201 | Удаление молочного зуба и очень сильно подвижного (3-4 степени) постоянного зуба | 1 700,0 ₽ |
| 204 | Удаление постоянного зуба 1-й категории сложности | 2 800,0 ₽ |
| 205 | Удаление постоянного зуба 2-й категории сложности | 3 500,0 ₽ |
| 206 | Удаление постоянного зуба 3-й категории сложности | 5 000,0 ₽ |
| 207 | Сложное удаление зуба с рассечением корней, откидыванием лоскута и наложением швов I степень сложности | 10 000,0 ₽ |
| 208 | Введение в лунку лекарственных препаратов после удаления | 1 000,0 ₽ |
| 209 | Лечение альвеолита | 1 500,0 ₽ |
| 210 | Лечение периостита (разрез, дренаж) | 2 500,0 ₽ |
| 212 | Операция резекции верхушки корня | 10 000,0 ₽ |
| 213 | Наложение шва | 400,0 ₽ |
| 218 | Иссечение капюшона над 8 зубом | 2 000,0 ₽ |
| 219 | Коррекция уздечки | 4 500,0 ₽ |
| 220 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 500,0 ₽ |
| 221 | Удаление доброкачественных новообразований 1 категории сложности (папилломы, фибромы) | 1 000,0 ₽ |
| 222 | Удаление доброкачественных новообразований 2 категории сложности (папилломы, фибромы) с пластикой слизистой | 1 500,0 ₽ |
| 225 | Снятие швов после операции | 300,0 ₽ |
| 230 | Удаление экзостоза | 3 000,0 ₽ |
| 231 | Удлинение коронковой части зуба | 4 000,0 ₽ |
| 232 | Удаление кисты | 8 000,0 ₽ |
| Ортопедия | ||
| 301 | Снятие штампованной коронки | 500,0 ₽ |
| 302 | Снятие литой или металлокерамической коронки | 800,0 ₽ |
| 305 | Фиксация коронки стеклоиономерным цементом | 1 000,0 ₽ |
| 306 | Фиксация винира | 1 500,0 ₽ |
| 307 | Фиксация коронки на временный цемент | 500,0 ₽ |
| 310 | Слепок альгинатный | 800,0 ₽ |
| 311 | Слепок силиконовый | 1200,0 ₽ |
| 317 | Вкладка культевая IMAX | 15 000,0 ₽ |
| 318 | Вкладка культевая с керамическим покрытием | 10 000,0 ₽ |
| 321 | Вкладка культевая из специального сплав (без стоимости сплава) | 5 000,0 ₽ |
| 322 | Вкладка культевая | 7 000,0 ₽ |
| 323 | Вкладка культевая из циркония | 18 000,0 ₽ |
| 325 | Временная коронка | 1 700,0 ₽ |
| 326 | Коронка штампованная | 4 000,0 ₽ |
| 327 | Коронка из металлопластмассы | 6 000,0 ₽ |
| 329 | Временная металлопластмассовая коронка | 5 000,0 ₽ |
| 330 | Напыление | 500,0 ₽ |
| 331 | Фасетка | 4 200,0 ₽ |
| 332 | Коронка цельнолитая | 6 000,0 ₽ |
| 333 | Капа для временных коронок | 4 000,0 ₽ |
| 337 | Зап.части для временной коронки на имплантат | 2 500,0 ₽ |
| 338 | Абатмент Multi-unit | 5 000,0 ₽ |
| 340 | Коронка металлокерамическая | 11 500,0 ₽ |
| 341 | Коронка металлокерамическая с уступом и плечевой массой | 14 500,0 ₽ |
| 342 | Коронка металлокерамическая с уступом и плечевой массой на каркасе из серебряно-палладиевого сплава | 19 000,0 ₽ |
| 344 | Коронка керамическая безметалловая на каркасе из оксида циркония | 27 000,0 ₽ |
| 345 | Коронка на имплантат (стоимость абатмента оплачивается отдельно) | 16 000,0 ₽ |
| 347 | Коронка на имплантат керамическая безметалловая на каркасе из оксида циркония | 39 000,0 ₽ |
| 348 | Коронка на имплантат из оксида циркония на винтовой фиксации | 39 000,0 ₽ |
| 349 | Коронка металлокерамическая на имплантат на винтовой фиксации | 29 000,0 ₽ |
| 350 | Индивидуальный циркониевый абатмент | 11 000,0 ₽ |
| 351 | Временная коронка на имплантат | 3 600,0 ₽ |
| 353 | Протез на балке с опорой на имплантаты ALL ON 4 | 190 000,0 ₽ |
| 354 | Вкладка керамическая | 18 000,0 ₽ |
| 355 | Виниры керамические (коронка IMAX) | 26 000,0 ₽ |
| 355c | Абатмент Multi Unit | 6 000,0 ₽ |
| 357 | Индивидуальный титановый абатмент | 11 000,0 ₽ |
| 358 | Индивидуальная ложка под имплантат | 2 500,0 ₽ |
| 359 | Трансфер-чек | 1 500,0 ₽ |
| 362 | Частичный съемный протез с импортной гарнитурой зубов | 20 000,0 ₽ |
| 363 | Полный съемный протез с импортной гарнитурой зубов | 23 000,0 ₽ |
| 364 | Частичный протез армированный | 28 000,0 ₽ |
| 365 | Полный протез армированный | 31 000,0 ₽ |
| 366 | Индивидуальная ложка | 1 500,0 ₽ |
| 367 | Протез New Vision | 45 000,0 ₽ |
| 368 | Аттачмент титановый | 17 000,0 ₽ |
| 369 | Полный съемный протез на титановых аттачментах (стоимость аттачментов оплачивается отдельно) | 70 000,0 ₽ |
| 370 | Бюгельный протез | 48 000,0 ₽ |
| 371 | Напыление бюгельного протеза | 4 000,0 ₽ |
| 372 | Бюгельный протез из композитного материала Dental D | 48 000,0 ₽ |
| 373 | Нейлоновый протез | 48 000,0 ₽ |
| 374 | Односторонний нейлоновый протез | 33 000,0 ₽ |
| 376 | Протез из материала Acry Free | 48 000,0 ₽ |
| 379 | Шинирующий бюгельный протез | 50 000,0 ₽ |
| 380 | Восковое моделирование будущей керамической конструкции 1 ед. | 1 500,0 ₽ |
| 382 | Коррекция протеза (сделанного вне клиники) | 500,0 ₽ |
| 383 | Протез на балке на аттачментах (стоимость запчастей оплачивается отдельно) | 110 000,0 ₽ |
| 385 | Замена матриц в протезе | 5 000,0 ₽ |
| 386 | Временная коронка на имплантат CAD/CAM | 5 000,0 ₽ |
| 387 | Хирургический шаблон | 6 500,0 ₽ |
| 388 | Искусственные зубы для протезов | 4 000,0 ₽ |
| 390 | Починка съемного протеза при переломе | 5 000,0 ₽ |
| 391 | Приварка зуба в протезе | 5 000,0 ₽ |
| 392 | Перебазировка съемного протеза | 5 000,0 ₽ |
| 394 | Приварка кламера в протезе | 5 000,0 ₽ |
| 395 | Дополнительная приварка | 500,0 ₽ |
| 396 | Диагностические слепки и модели | 500,0 ₽ |
| 399 | Косметическая пластинка до 3-х зубов | 6 000,0 ₽ |
| Ортодонтия | ||
| 401 | Первичная консультация ортодонта | 500,0 ₽ |
| 402 | Диагностическая консультация | 2 000,0 ₽ |
| Съёмная ортодонтическая аппаратура | ||
| 408 | Пластинка ортодонтическая на 1 челюсть с 2мя винтами | 19 000,0 ₽ |
| 409 | Ретейнер | 9 000,0 ₽ |
| 410 | Пластинка ортодонтическая на 1 челюсть | 18 000,0 ₽ |
| 425 | Пластинка ортодонтическая на 1 челюсть с трехмерным винтом | 23 000,0 ₽ |
| 411 | Ретенционная пластинка на 1 челюсть | 6 000,0 ₽ |
| 412 | Двучелюстной аппарат | 18 000,0 ₽ |
| 413 | Обслуживание съёмного аппарата | 1 000,0 ₽ |
| 414 | Починка аппарата | 5 000,0 ₽ |
| 415 | Пластинка ортодонтическая на 1 челюсть с искуственными зубами | 15 000,0 ₽ |
| 416 | Капа для брекетов | 6 000,0 ₽ |
| 417 | Пластинка с бусинкой для молочного прикуса | 6 000,0 ₽ |
| 418 | Капа для сна | 6 000,0 ₽ |
| 419 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 6 000,0 ₽ |
| 420 | Капа ретенционная | 6 000,0 ₽ |
| 422 | Снятие ретейнера | 6 000,0 ₽ |
| 423 | LM активатор | 17 000,0 ₽ |
| 424 | Кольцо-петля | 6 000,0 ₽ |
| Несъёмная ортодонтическая аппаратура | ||
| 450 | Металлические брекеты 1 челюсть | 22 000,0 ₽ |
| 451 | Металлокерамические брекеты 1 челюсть | 24 000,0 ₽ |
| 452 | Сапфировые брекеты 1 челюсть | 37 000,0 ₽ |
| 453 | Саморегирующие брекеты на 1 челюсть | 36 000,0 ₽ |
| 454 | Установка брекет-системы на 1 челюсть | 16 000,0 ₽ |
| 455 (1) | Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре 1 категория сложности (до 12 мес) | 40 000,0 ₽ |
| 455 (2) | Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре 2 категория сложности (12-18 мес) | 45 000,0 ₽ |
| 455 (3) | Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре 3 категория сложности (18-24 мес) | 50 000,0 ₽ |
| 455 (4) | Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре 4 категория сложности (24 мес и более) | 55 000,0 ₽ |
| 456 | Лечение ЗЧА на несъемной аппаратуре установленной в другой клинике | 55 000,0 ₽ |
| 457 | Дуга с эстетическим покрытием | 2 000,0 ₽ |
| 458 | Активация несъёмной аппаратуры на 1 челюсть | 2 000,0 ₽ |
| 462 | Твин-блок | 36 000,0 ₽ |
| 463 | Аппарат Дерихсвайлера | 25 000,0 ₽ |
| 464 | Брекет металлический (1 шт) | 1 500,0 ₽ |
| 465 | Брекет металлокерамичесикй (1 шт) | 2 000,0 ₽ |
| 466 | Брекет сапфировый (1 шт) | 2 500,0 ₽ |
| 467 | Установка 1-го брекета | 1 000,0 ₽ |
| 468 | Искусственный зуб на брекет системе | 3 000,0 ₽ |
| 469 | Аппарат Марко-Росса | 25 000,0 ₽ |
| Исправление прикуса без брекетов | ||
| 470 | Полный курс (виртуальный 3D план, 3 коррекции 3D плана, до 50 этапов) | 272 000,0 ₽ |
| 471 | Короткий курс (виртуальный 3D план, 1 коррекция 3D плана, не более 14 этапов) | 150 000,0 ₽ |
| 472 | Лечение 1 челюсти (виртуальный 3D план. неограниченное количество этапов, 2 коррекции плана) | 150 000,0 ₽ |
| 473 | Супер короткий курс до 8 этапов (виртуальный 3D план, не более 8 кап на 1 челюсть) | 65 000,0 ₽ |
| 474 | Курс с моделированием движении корней( анализ КТ, виртуальный 3Dплан, 3 коррекции) | 300 000,0 ₽ |
| 475 | Создание 3D плана | 22 000,0 ₽ |
| 476 |
Глубокий анализ КТ и моделирование движения корней дополнительно для любого курса
|
28 000,0 ₽ |
| 477 | Капа 3D Smile | 7 000,0 ₽ |
| 478 | Ретейнер 3D Smile | 10 000,0 ₽ |
|
479 |
Полный курс Дети( включает виртуальный 3Dплан,1 коррекция) |
150000,0 Р |
| Пародонтология | ||
| 480 | Медикаментозная обработка 1-го зубо-десневого кармана | 500,0 ₽ |
| 481 | Лечебная повязка в области 1-го зуба | 1 000,0 ₽ |
| 482 | Закрытый кюретаж 1-го зубо-десневого кармана | 1 000,0 ₽ |
| 483 | Открытый кюретаж 1-го зубо-десневого кармана | 1 500,0 ₽ |
| 484 | Лоскутная операция в области 1 - го сегмента (4-6 зубов) | 9 000,0 ₽ |
| 485 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 500,0 ₽ |
| 488 | Удлинение коронковой части зуба | 4 000,0 ₽ |
| 489 | Инъекция в переходную складку | 1 000,0 ₽ |
| 491 | Шинирование зубов | 8 000,0 ₽ |
| 492 | Пластическое устранение рецессии в области 1-го зуба | 2 000,0 ₽ |
| 493 | Пластическое устранение рецессии в области 1-го сегмента (4-6 зубов) | 7 500,0 ₽ |
| Имплантология | ||
| 500 | Консультация имплантолога | 1 000,0 ₽ |
| 501 | Установка 1-го имплантата "Xive" | 48 000,0 ₽ |
| 501Н | Установка 1 имплантат Nobel | 56 000,0 ₽ |
| 502 | Синуслифтинг | 50 000,0 ₽ |
| 504 | Трехмерная реконструкция альвеолярного отростка (дополнительный костный материал оплачивается отдельно) | 35 000,0 ₽ |
| 505 | Установка формирователя десны | 3 000,0 ₽ |
| 506 | Направленная тканевая регенерация | 10 000,0 ₽ |
| 507 | Закрытый синуслифтинг | 23 000,0 ₽ |
| 508 | Объёмная цистэктомия с восстановлением объёма кости | 22 000,0 ₽ |
| 509 | Остеотомия альвеолярного гребня | 13 000,0 ₽ |
| 510 | Остеопластика | 15 000,0 ₽ |
| 511 | Пластика слизистой | 15 000,0 ₽ |
| 512 | Удаление зуба под имплантацию | 7 000,0 ₽ |
| 513 | Костный материал Apatos Mix | 12 000,0 ₽ |
| 514 | Костный материал MP3 | 12 000,0 ₽ |
| 515 | Мембрана Evolution | 12 000,0 ₽ |
| 516 | Забор трансплантанта с неба | 10 000,0 ₽ |
| 517 | BioOss Коллаген | от 15 000,0 ₽ |
| 518 | BioOss Гранулы | от 15 000,0 ₽ |
| 519 | Bio-Gide резорбирующая мембрана, 25х25 мм. | от 18 000,0 ₽ |
| 520 | Мембрана Bio-Gide Perio 16х22 мм | от 18 000,0 ₽ |
| 521 | Простое удаление имплантата | 7 000,0 ₽ |
| 522 | Сложное удаление имплантата | 10 000,0 ₽ |
| 523 | Вестибулапластика с использованием эпителиального лоскута | 40 000,0 ₽ |
| 525 | Расщепление альвеолярного гребня | 20 000,0 ₽ |
| 526 | Установка формирователя с пластикой десны | 4 000,0 ₽ |
| 527 | BIO-OSS PEN НАТУРАЛЬНЫЙ КОСТНОЗАМЕЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | от 15 000,0 ₽ |
| 528 | Мембрана "Creos Xenoprotect" | от 15 000,0 ₽ |
| 529 | InterOss (Неорганические губчатые гранулы) | от 15 000,00 |
| 531 | Забор кости костным скребком |
12 000,00 |
| 532 | Установка 1-го имплантата Dentium (Корея) | от 40 000,00 |
| Детская стоматология | ||
| 600 | Первичная консультация | 500,0 ₽ |
| 601 | Ежегодный осмотр с заполнением зубной формулы | 500,0 ₽ |
| 602 | Профессиональная гигиена полости рта при молочном прикусе | 1 500,0 ₽ |
| 603 | Обучение правилам чистки зубов | 300,0 ₽ |
| 604 | Обработка зубов методом серебрения | 500,0 ₽ |
| 605 | Аппликация фторлака на 1 зуб | 300,0 ₽ |
| 606 | Сеанс ремтерапии | 500,0 ₽ |
| 607 | Анестезия аппликационная | 50,0 ₽ |
| 608 | Анестезия инъекционная | 600,0 ₽ |
| 609 | Неинвазивная герметизация фисур | 2 000,0 ₽ |
| 610 | Инвазивная герметизация фисур | 2 400,0 ₽ |
| 612 | Лечение кариеса включая пломбу Fuji | 3 100,0 ₽ |
| 613 | Лечение кариеса включая пломбу Vetrimer | 3 300,0 ₽ |
| 614 | Лечение кариеса включая пломбу "EsCom" (Корея) | 3 000,0 ₽ |
| 615 | Лечение кариеса включая пломбу "Filtek" (США) Gradia (Япония) | 3 800,0 ₽ |
| 616 | Лечение кариеса включая пломбу Twinky Star | 3 000,0 ₽ |
| 618 | Лечебная прокладка | 400,0 ₽ |
| 619 | Временная пломба | 300,0 ₽ |
| 620 | Изолирующая прокладка | 500,0 ₽ |
| 621 | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала молочного зуба | 400,0 ₽ |
| 622 | Временное пломбирование 1 канала молочного зуба | 250,0 ₽ |
| 623 | Постоянное пломбирование 1 канала молочного зуба | 250,0 ₽ |
| 624 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба 1-е посещение (девитализирующая паста+временная пломба) | 1 300,0 ₽ |
| 625 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба 2-е посещение ( резорцин-формалиновая смесь+временная пломба) | 1 600,0 ₽ |
| 626 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба 3-е посещение ( резорцин-формалиновая паста+изолирующая прокладка+наложение пломбы) | 1 600,0 ₽ |
| 627 | Лечение хронического периодонтита молочного зуба в обострении 1-е посещение | 600,0 ₽ |
| 629 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба с применением пасты "Pulpotec" 1е посещение | 2 400,0 ₽ |
| 630 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба с применением пасты "Pulpotec" 2-е посещение | 2 400,0 ₽ |
| 634 | Профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | 2 500,0 ₽ |
| 635 | Профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе | 3 000,0 ₽ |